COMPARE CHARGERS
| 비교 항목 | TIGMA 7.75W | TIGMA 25W | TIGMA 33W | TIGMA 45W | TIGMA 65W |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대 출력 | 7.75W · 5V / 1.55A | 25W | 33W | 45W | 65W |
| 충전 방식 | 공개 정보 없음 | PD · PPS (지능형 전력 분배, Smart IC) | PD · PPS (지능형 전력 분배, Smart IC) | GaN · PD·PPS (지능형 전력 분배, Smart IC) | GaN · PD·PPS (지능형 전력 분배, Smart IC) |
| 포트 수 | USB-A 1포트 | 2포트 (USB-C + USB-A) | 2포트 (USB-C + USB-A) | 3포트 (USB-C×2 + USB-A) | 3포트 (USB-C×2 + USB-A) |
| 기본 구성 | 공개 정보 없음 | 25W 충전기 + C to C 100W 실리콘 케이블(1.5m) 세트 | 33W 충전기 + C to C 100W 실리콘 케이블(1.5m) 세트 | 45W 충전기 + C to C 100W 실리콘 케이블(1.5m) 세트 | 65W 충전기 + C to C 100W 실리콘 케이블(1.5m) 세트 |
| 동시 충전 시 출력 | 공개 정보 없음 | C+A 동시 사용 시 총 5V/3A(최대 15W)를 두 포트에 나눠 공급 | 공개 정보 없음 | 총 최대 45W를 여러 포트에 자동 분배 · USB-C 단독 최대 45W 출력은 C1 단독 사용 권장 | 총 최대 65W를 여러 포트에 자동 분배 · 노트북+폰+워치 3포트 동시 충전 |
자세히 살펴보기

TIGMA 7.75W
5V/1.55A 저속 기본 충전기. 소형 저전력 기기와 야간 완속 충전, 비상용에 맞는 USB-A 1포트 구성입니다.
둘러보기 ↗
TIGMA 25W
PD·PPS 지원 2포트(C+A) 고속 충전기. 스마트폰 한 대를 매일 빠르게 충전하는 분께 맞는 기본 모델로, 어댑터와 C to C 케이블 세트입니다.
둘러보기 ↗
TIGMA 33W
PD·PPS 지원 2포트(C+A) 고속 충전기. 스마트폰은 물론 태블릿·보조배터리도 충전하는 분께 맞는 세트입니다.
둘러보기 ↗
TIGMA 45W
GaN 3포트(C×2+A) 초고속 충전기. 노트북 한 대에 폰과 이어버드·워치를 함께 쓰는 직장인·학생께 맞는 어댑터와 케이블 세트입니다.
둘러보기 ↗
TIGMA 65W
GaN 3포트(C×2+A) 초고속 충전기. 맥북·게이밍 노트북과 폰, 워치를 어댑터 하나로 정리하려는 분께 맞는 상위 모델 세트입니다.
둘러보기 ↗